Caratteristiche tecniche dei nostri sistemi condizionatori
|
Controllo consumi H2o
|
![]() |
|
Controllo consumi elettrici
|
|
|
0.5 W in Stand-by
|
![]() |
|
La temperatura che vuoi dove la vuoi
|
|
|
Compressore TWIN ROTARY
|
![]() |
|
Controllo WI-FI da smartphone Per gestire le funzioni del condizionatore, compatibile con tutte le unità HIDDEN-CO |
|
| SIMBOLI | DESCRIZIONE |
PARETE
|
CASSETTA
|
CANALIZZATO
|
CONSOLE
|
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro catalitico per eliminare formaldeide e batteri dell'aria (VOCs), odori e gas | |||||
| Funzione di auto-diagnosi e segnalazione di errore | |||||
| Modalità di deumidificazione dell’ambiente senza modificare la temperatura dell’aria | |||||
| Fino a 12 velocità di uscita dell’aria nell’unità interna per un maggiore comfort e la massima silenziosità | |||||
| Evaporatore nell’unità interna studiato appositamente per aumentare lo scambio termico e migliorarne la resa | |||||
| Pannello dell’unità interna di facile pulizia | |||||
| Funzione in grado di regolare automaticamente di 1C° la temperatura durante l’uso notturno per un maggiore benessere e risparmio energetico | |||||
| Pannello studiato appositamente per distribuire l’aria a 360° | |||||
| Partenza intelligente della velocità dell’aria per prevenire ogni sensazione di disagio |
DIRETTIVA ErP
La nuova erichettatura energetica



